A táblázat a 2019. február 28-i állapotot mutatja.
| GÍMSZARVAS | KILŐVE (DB) |
|---|---|
| Gímszarvas bika | 32 |
| Gímszarvas tehén, ünő | 56 |
| Gímszarvas borjú | 52 |
| Gímszarvas összesen: | 140 |
| DÁMSZARVAS | KILŐVE (DB) |
|---|---|
| Dámszarvas bika | 8 |
| Dámszarvas tehén | 4 |
| Dámszarvas borjú | 4 |
| Dámszarvas összesen: | 16 |
| ŐZ | KILŐVE (DB) |
|---|---|
| Őz bak | 43 |
| Őz suta, gida | 64 |
| Őz összesen: | 107 |
| VADDISZNÓ | KILŐVE (DB) |
|---|---|
| Vaddisznó | 180 |
| Vaddisznó összesen: | 180 |
| EGYÉB VAD | KILŐVE (DB) |
|---|---|
| Róka | 47 |
| Sakál | 14 |
| Borz | 7 |
| Nyest |
A 2018/2019-es szezonban összesen 443 nagyvad került terítékre.